SsangYong Actyon 2017
Санг Йонг Актион 2017 комплектации и цены + видео тест-драйв
Ssang Yong Actyon + фото
Нынешнее поколение с учетом множественных переделок, сможет действительно шагнуть далеко в будущие, поэтому и завоевало настолько большое количество поклонников. Кардинальным образом конструкторы смогли переоснастить внешность, тем самым добавив куда больше эстетичности, привлекательности. Кстати, обновленный в 2014 интерьер, также заметно похорошел, и здесь никаких вопросов серьезных даже по оснащению не поступает.
Что касается обновления технической части, то здесь можем убедиться, что китайский производитель следует своим классическим приемам, то есть сохранение максимального первозданного вида, в том случае, если оснащение зарекомендовало себя отлично.
Дизайн
Теперь подробней постараемся обсудить внешности, которую на само деле смогли изменить действительно кардинально, в сравнении с предшествующей моделью, здесь преобразилось практически все.
Передок щеголяет с более нахмуренной мордой, особенно это сказывается на оптике, которая помимо, преобразившихся формах, обрела просто кардинально новую начинку. Как можем заметить, решетка радиатора осталась с более менее узнаваемой траекторией, решили можно сказать оставить традиционный орнамент.
Бампер мощный, однако, в действительности своих истинных функций выполнять не может. Даже накладка, подразумевающая защиту, не имеет должной надежности, поэтому сравнивать показатели с предшественником было бы глупо.
Что касается силуэта каких-либо удивительных элементов нет, все вполне узнаваемо, чувствуется покрой характерный как раз для, китайских кроссоверов. Колесные арки постарались максимально дистанцировать от кузова, с одной стороны это получилось весьма не плохо.
Корма единственно подкачала, можно было куда симпатичней сделать, имея то такой презентабельный вид. Размеры, формы, указывали на то, что с легкостью можно было добиться большей индивидуальности, а здесь узнаваемые черты предшественника, со всеми его особенностями и погрешностями.
Цвета
Какого-либо изобилия окраса концерн не представит, для российского потребителя будет доступно только около шести цветовых гамм. Среди них черный, красный, белый, серый, синий, голубой, серебристый.
Салон
Убранство салона весьма удивляет, уже чувствуется, что отошли от привычных стандартов, и в новой версии смогли обеспечить действительно презентабельный с точки интерьера автомобиль. Во многом, обновление коснулось сидений, это потрясающе, но именно на них делали основной упор дизайнеры, конструкторы. Удобная посадка всех пассажиров, надежные боковые, и сидячие валики обеспечивают на самом деле надежную поддержку.
Немного подкачали с торпедой, однако учитывая нынешнею моду в самой поднебесной, все становится понятно. Рулевое колесо представляет более продуманный стиль, к тому же, с существенно расширенными возможностями. Панель спидометра адекватная, просмотр отличный.
Центральная консоль весьма посредственно указывает на современность. Однако наличие надежной мультимедиа, удаляет все недочеты в оформлении. Кстати, учли возмущения большинства водителей, теперь блок климата расположен немного под углом и выше, что обеспечивает комфортный доступ, без проблем.
Багажное отделение скромное конечно, однако учитывая все характеристики, с этой стороны можно снисходительно взглянуть на наш автомобиль.
Технические характеристики
Что примечательно, ‘тележка’ да и подвеска осталась прежней, но управляемость, ведение себя на дороге улучшено. Заметно переоснастили систему, что удивляешься настолько огромному прорыву.
КПП автомат и механика, на 6 передач. Также автомобиль оснащен впечатляющим набором электронных помощников, чему может позавидовать даже самый прославленный европейский аналог. Рулевое управление с более податливой системой.
Габариты
- Длина – 4410 мм
- Ширина – 1830 мм
- Высота – 1675 мм
- Снаряженная масса – 1612 кг
- Полная масса – 2100 кг
- База, расстояние между передней и задней осью – 2650 мм
- Объем багажника – 486 л.
- Объем топливного бака – 57 л.
- Размер шин – 215/65R16
- Дорожный просвет – 197 мм
Двигатель
Силовой блок предлагается с двумя агрегатами, бензиновый 2,0 л. способный выдавать 149 л.с., а также дизельный 2,0 л. генерируемый те же 149 л.с., но обеспечивающийся более мощным крутящим моментом в 360 Нм, в сравнении с 197 Нм.
Тип | Объем, см 3 | Клапаны | Мощность, л.с. (об./мин.) | Крутящий момент, Н•м (об./мин.) | Топливо | Расход л./100 км.* | До 100 км/ч, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | 16 | 149/6000 | 197/4000 | бензин аи-95 | 9,7/6,2/7,6 | 13,4 |
Тип | Объем, см 3 | Клапаны | Мощность, л.с. (об./мин.) | Крутящий момент, Н•м (об./мин.) | Топливо | Расход л./100 км.* | До 100 км/ч, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | 16 | 149/4000 | 360/2500 | дизель ЕН590 | 8,4/5,9/7,2 | 10,7 |
Расход топлива
Потребление в случае комбинированного режима, для бензинового мотора составит 7,6 л., дизель 7,2 л.
Комплектации и цены
Для отечественного потребителя благодаря собственному организованному производству во Владивостоке, предложат четыре модификации, минимальная цена от 929 000 руб., максимальная от 1 200 000 руб.
Комплектация | Цена, руб. | Двигатель | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|
Comfort | 929 000 руб. | дизель 2,0 л. | МТ и АТ | передний |
Elegance | 987 000 руб. – 1 150 000 руб. | дизель 2,0 л. и бензин 2,0 | АТ И МТ | полный |
Elegance+ | 1 100 000 руб. – 1 190 000 руб. | бензин 2,0 л. И дизель 2,0 | МТ и АТ | полный |
Comfort + | 1 200 000 руб. | дизель 2,0 л. И бензин 2,0 | МТ И АТ | полный или передний |
Начало продаж в России
Официальные продажи были объявлены еще давно, по приходу первой модели, поэтому затягивать со вторым поколением также не стали, а стартовали они вскорости, после торжественного открытия конвейера.
Видео тест-драйв
Ssangyong Actyon (Саньенг Актион)
Сравнение комплектаций
- Кредит 3.5%
- Трейд-ин
- Рассрочка 0%
- Гарантия
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Иммобилайзер
- 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16
- Гидроусилитель руля с переменным усилием
- Кредит 3.5%
- Трейд-ин
- Рассрочка 0%
- Гарантия
- Подогрев передних сидений
- Полноразмерное запасное колесо
- ABS (Антиблокировочная тормозная система)
- EBD (Система распределения тормозных усилий)
- Кредит 3.5%
- Трейд-ин
- Рассрочка 0%
- Гарантия
- Подушки безопасности занавесочного типа
- Подушки безопасности боковые передние
- Датчики парковки сзади
- Климат-контроль
- Кредит 3.5%
- Трейд-ин
- Рассрочка 0%
- Гарантия
- Шторка багажного отделения
- Рейлинги на крыше
- Противотуманные фары
- Датчики дождя и света
- Комфортный доступ без ключа
- Кнопка запуска/остановки двигателя
- Кредит 3.5%
- Трейд-ин
- Рассрочка 0%
- Гарантия
- 18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18
- Вентилируемое сидение водителя
- Электропривод водительского сиденья
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Люк с электроприводом
Спецпредложение 77 000 р., плюс дополнительная выгода при покупке в кредит, Trade-In и по программе лояльности.
Выгода достигается за счет участия в программе лояльности и учтена в специальных ценах на доп. оборудование и сервисных работах.
Выгода за обмен старого авто на новое, в том числе в качестве первоначального взноса по кредиту. Оперативная оценка по рыночной цене.
Выгода при оформлении нового автомобиля в кредит с процентной ставкой 3.5% или в рассрочку 0%. Более 24 банков – партнеров.
Предоставляем скидку при покупке за наличные
Персональная скидка от руководителя автосалона
Выгода при покупке нового автомобиля для жителей при наличии билета или чека на проезд до Москвы. Выгода не превышает 10 000 р.
Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Розничная цена с НДС | Ваша выгода | Специальная цена | Распечатать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welcome CS6G2M01 | 2.0 | MT | 149 л.с. | 1 169 000 руб. | 20 000 руб. | 795100 руб. руб. | 795100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original CS6G2A02 | 2.0 | AT | 149 л.с. | 1 379 000 руб. | 20 000 руб. | 1199000 руб. руб. | 1199000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort CS6G2A03 | 2.0 | AT | 149 л.с. | 1 429 000 руб. | 20 000 руб. | 1249000 руб. руб. | 1249000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance CS6G4A04 | 2.0 | AT | 149 л.с. | 1 579 000 руб. | 20 000 руб. | 1399000 руб. руб. | 1399000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium 4WD CS6G4A05 | 2.0 | AT | 149 л.с. | 1 710 000 руб. | 20 000 руб. | 1530000 руб. руб. | 1530000
Сравнение комплектаций
Формально SsangYong Actyon относится к классу городских кроссоверов. Но на самом деле это настоящий внедорожник. Модель имеет прочный и надежный несущий кузов, повышенный клиренс в 190 мм и продвинутую систему полного привода. Под капотом кроссовера скрывается мощный двигатель объемом 2 литра, выдающий 149 л.с. SsangYong Actyon
Комплектации SsangYong Actyon
Цена от 785 100 руб.
Цена от 974 100 руб.
Цена от 1 019 100 руб.
Цена от 1 154 100 руб.
Цена от 1 272 000 руб. Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ. Adblockdetector Для любых предложений по сайту: [email protected]
|